ABOUT KCCN 大学案内
学生数、定員
学部
学年 | 定員 | 学生数 |
---|---|---|
1年次 | 95名 | 97名 |
2年次 | 95名 | 95名 |
3年次 | 105名 (うち編入生10名) | 105名 (うち編入生10名) |
4年次 | 105名 (うち編入生10名) | 108名 (うち編入生11名) |
総 計 | 400名 | 405名 |
大学院博士前期課程 大学院博士後期課程
学年 | 定員 | 在学する学生(男性) | 在学する学生(女性) | 在学する学生(合計) | |
---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 1年次 | 28名 | 3名 | 17名 | 20名 |
前期課程 | 2年次 | 28名 | 2名 | 17名 | 19名 |
合計 | 56名 | 5名 | 34名 | 39名 | |
後期課程 | 1年次 | 3名 | 1名 | 2名 | 3名 |
後期課程 | 2年次 | 3名 | 0名 | 3名 | 3名 |
後期課程 | 3年次 | 3名 | 3名 | 9名 | 12名 |
合計 | 9名 | 4名 | 14名 | 18名 | |
総計 | 65名 | 9名 | 48名 | 57名 |
*長期履修生を含む
2022年5月1日現在