ABOUT KCCN 大学案内
学生数、定員
学部
学年 | 定員 | 学生数 |
---|---|---|
1年次 | 95名 | 95名 |
2年次 | 95名 | 97名 |
3年次 | 105名 (うち編入生10名) | 99名 (うち編入生6名) |
4年次 | 105名 (うち編入生10名) | 99名 (うち編入生6名) |
総 計 | 400名 | 390名 |
大学院博士前期課程 大学院博士後期課程
学年 | 定員 | 在学する学生(男性) | 在学する学生(女性) | 在学する学生(合計) | |
---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 1年次 | 28名 | 4名 | 19名 | 23名 |
前期課程 | 2年次 | 28名 | 4名 | 24名 | 28名 |
合計 | 56名 | 8名 | 43名 | 51名* | |
後期課程 | 1年次 | 3名 | 0名 | 2名 | 2名 |
後期課程 | 2年次 | 3名 | 2名 | 3名 | 5名 |
後期課程 | 3年次 | 3名 | 1名 | 12名 | 13名 |
合計 | 9名 | 3名 | 17名 | 20名* | |
総計 | 65名 | 11名 | 60名 | 71名 |
*長期履修生を含む
2020年5月1日現在