学部学生数・過去の入試データ
学生数
| 学年 | 定員 | 学生数 |
|---|---|---|
| 1年次 | 100 | 100 |
| 2年次 | 100 | 97 |
| 3年次 | 95 | 96 |
| 4年次 | 105 (うち編入生10) | 105 (うち編入生11) |
| 総 計 | 400 | 398 |
※2024年5月1日現在
過去の入試データ
学校推薦型選抜・一般入試・特別選抜の志願者総数、合格者数、入学者数
| 入学年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 募集人数 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 志願者数 | 104 | 122 | 135 | 124 | 128 | |
| 受験者数 | 104 | 122 | 135 | 124 | 126 | |
| 合格者数 | 25 | 25 | 27 | 30 | 31 | |
| 一般選抜 前期日程 | 募集人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 志願者数 | 106 | 118 | 166 | 151 | 120 | |
| 受験者数 | 102 | 110 | 160 | 149 | 115 | |
| 合格者数 | 55 | 56 | 60 | 62 | 60 | |
| 一般選抜 後期日程 | 募集人数 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 志願者数 | 167 | 146 | 159 | 158 | 131 | |
| 受験者数 | 52 | 35 | 75 | 49 | 43 | |
| 合格者数 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
| 社会人特別選抜 (募集人数:若干名) | 志願者数 | – | – | 3 | 6 | 1 |
| 受験者数 | – | – | 3 | 5 | 1 | |
| 合格者数 | – | – | 1 | 1 | 0 | |
| 私費外国人留学生特別選抜 (募集人数:若干名) | 志願者数 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| 受験者数 | – | – | 1 | 0 | 0 | |
| 合格者数 | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| 入学者数 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。
※ 社会人特別選抜、私費外国人留学生特別選抜は2023年度入試より新設
編入学入試の志願者数、合格者、入学者数
| 編入学年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 22 | 18 | 22 | 20 | 27 |
| 合格者数 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| 入学者数 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。
※2024年度(2023年度実施)以降の募集は停止。詳細
※2024年度(2023年度実施)以降の募集は停止。詳細
