ABOUT KCCN 大学案内
教員組織、年齢構成
看護学部
教員構成
看護学部は、人間科学領域、専門基礎科学領域、基盤看護学領域、健康生活看護学領域、療養生活看護学領域の5領域から構成されており、人間科学領域は、人文科学、社会科学、自然科学、言語科学の4分野からなっている。
専門基礎科学領域は、医科学、健康科学、社会福祉学の3分野からなっている。基盤看護学領域は、基礎看護学、看護管理学、看護キャリア開発学の3分野からなっている。
健康生活看護学領域は、公衆衛生看護学、老年看護学、ウィメンズヘルス看護学、精神看護学の4分野からなっている。
療養生活看護学領域は、慢性病看護学、急性期看護学、小児看護学、在宅看護学の4分野からなっている。各領域・分野の教授、准教授、講師、助教の人数は、表に示したとおりである。
学部の教員情報は、学部の教員紹介をご覧ください。
区分 | 領域 | 分野名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
看護学の 基盤となる科目Ⅰ | 人間科学 | 人文科学 | 1 | 1 | ||||||
社会科学 | ||||||||||
自然科学 | 1 | |||||||||
言語科学 | 1 | 1 | ||||||||
看護学の 基盤となる科目Ⅱ | 専門基礎科学 | 医科学 | 1 | 1 | 1 | |||||
健康科学 | 1 | 1 | ||||||||
社会福祉学 | 1 | |||||||||
看護学科目 | 基盤看護学 | 基礎看護学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
看護管理学 | 1 | |||||||||
看護キャリア開発学 | 1 | |||||||||
健康生活看護学 | 公衆衛生 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
老年看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ウイメンズヘルス看護学 | 1 | 2 | 4 | |||||||
精神看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
療養生活看護学 | 慢性病看護学 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
急性期看護学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
小児看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
在宅護学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
いちかんダイバーシティ看護開発センター | ||||||||||
合計 | 3 | 14 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 |
年齢構成
年齢 / 職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
26~30歳 | 2 | 2 | |||
31~35歳 | 6 | 6 | |||
36~40歳 | 2 | 7 | 9 | ||
41~45歳 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
46~50歳 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
51~55歳 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 |
56~60歳 | 8 | 2 | 1 | 11 | |
61~65歳 | 2 | 2 |
大学院
博士前期課程 教員構成
大学院博士前期課程は、基盤看護学領域、実践看護学領域の2領域から構成されており、基盤看護学領域は、基礎看護学、看護技術学、看護管理学、看護キャリア開発学の4分野からなっている。
実践看護学領域は、公衆衛生看護学、在宅看護学、老年看護学、ウィメンズヘルス看護・助産学、精神看護学、慢性病看護学、急性期看護学、がん看護学、小児看護学の9分野からなっている。
これらに、共通科目、特別研究、課題研究を担当する教員を加えた、各区分の担当教員の人数は表に示したとおりである。
大学院博士前期課程の教員情報はこちらのページをご覧ください。
領域 | 専攻分野 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
基盤看護学領域 | 基礎看護学 | 1 | |||||||||
看護技術学 | 2 | ||||||||||
看護管理学 | 1 | ||||||||||
看護キャリア開発学 | 1 | ||||||||||
実践看護学領域 | 公衆衛生看護学 | 1 | |||||||||
在宅看護学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
老年看護学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ウィメンズヘルス看護・助産学 | 1 | 2 | |||||||||
精神看護学 | 1 | 1 | |||||||||
慢性病看護学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
急性期看護学 | 1 | 1 | |||||||||
がん看護学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小児看護学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
共通科目及び特別研究担当教員 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
合計 | 3 | 14 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 |
博士後期課程 教員構成
大学院博士後期課程は、看護基盤開発学領域、看護実践開発学領域の2領域から構成されている。
これらに、共通基盤科目および特別研究を担当する教員を加えた、各区分の教授、准教授の人数は表に示したとおりである。
大学院博士後期課程の教員情報はこちらのページをご覧ください。
領域 | 教授 | 准教授 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |
看護基盤開発学領域 | 3 | |||
看護実践開発学領域 | 1 | 7 | ||
共通基盤科目及び特別研究担当教員 | 2 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 3 | 13 | 2 | 5 |
大学院 教員年齢構成
年齢・職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
26〜30歳 | |||||
31〜35歳 | 2 | 2 | |||
36〜40歳 | 2 | 2 | |||
41〜45歳 | 2 | 2 | 4 | ||
46〜50歳 | 2 | 2 | 4 | ||
51〜55歳 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
56〜60歳 | 6 | 6 | |||
61〜65歳 | 3 | 3 |