ADMISSION 受験生の方へ
学部入学試験
News学部入学試験のお知らせ
過去の入試データ
推薦・一般入試の志願者総数、合格者数、入学者数
入学年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者総数 定員 95名 | 361 | 417 | 390 | 377 | 386 |
推薦入試 志願者数 募集人員 25名(※2018年度まで20名) | 71 | 96 | 120 | 104 | 122 |
推薦入試 合格者数 | 21 | 26 | 25 | 25 | 25 |
一般入試前期日程 志願者数 募集人員 55名(※2018年度まで60名) | 149 | 169 | 147 | 106 | 118 |
一般入試前期日程 合格者数 | 61 | 56 | 57 | 55 | 56 |
一般入試後期日程 志願者数 募集人員 15名 | 141 | 152 | 123 | 167 | 146 |
一般入試後期日程 合格者数 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 |
入学者数 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。
編入学入試の志願者数、合格者、入学者数
編入学年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 26 | 22 | 18 | 22 | 20 |
合格者数 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 |
入学者数 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。