ADMISSION 受験生の方へ
学部入学試験
2025年度入学者選抜について
2025年度(2024年度実施)神戸市看護大学入学者選抜について、以下のとおりお知らせします。
過去の入試データ
学校推薦型選抜・一般入試・特別選抜の志願者総数、合格者数、入学者数
入学年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者総数 定員 100名(※2022年度まで95名) | 417 | 390 | 377 | 386 | 464 |
推薦入試 志願者数 募集人員 25名 | 96 | 120 | 104 | 122 | 135 |
推薦入試 合格者数 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 |
一般入試前期日程 志願者数 募集人員 55名 | 169 | 147 | 106 | 118 | 166 |
一般入試前期日程 合格者数 | 56 | 57 | 55 | 56 | 60 |
一般入試後期日程 志願者数 募集人員 15名 | 152 | 123 | 167 | 146 | 159 |
一般入試後期日程 合格者数 | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 |
社会人特別選抜 志願者数 募集人員 若干名 | – | – | – | – | 3 |
社会人特別選抜 合格者数 | – | – | – | – | 1 |
私費外国人留学生特別選抜 志願者数 募集人員 若干名 | – | – | – | – | 1 |
私費外国人留学生特別選抜 合格者数 | – | – | – | – | 0 |
入学者数 | 95 | 95 | 95 | 97 | 100 |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。
※ 社会人特別選抜、私費外国人留学生特別選抜は2023年度入試より新設
編入学入試の志願者数、合格者、入学者数
編入学年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 22 | 18 | 22 | 20 | 27 |
合格者数 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 |
入学者数 | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 |
※ 合格者数には、追加合格の人数は含まない。
※2024年度(2023年度実施)以降の募集は停止。詳細
※2024年度(2023年度実施)以降の募集は停止。詳細