平成23年度助産学専攻科年間スケジュール
| 月 | 週 | 実習・講義 | 継続事例 | ||
| 4 | 1 | 入学式 | |||
| 2 | 前期講義 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 5 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 6 | 10 | 前期実習 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 7 | 14 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 |
夏季休講
|
||||
| 8 | 18 | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 9 | 23 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | 後期講義 | ||||
| 26 | |||||
| 10 | 27 | ||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 11 | 32 | 後期実習 | |||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 12 | 36 | ||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | 冬季休講 | ||||
| 1 | 40 | ||||
| 41 | 後期講義 | ||||
| 42 | |||||
| 43 | ウィメンズヘルス実習 | ||||
| 44 | 後期講義 | ||||
| 2 | 45 | ||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | 助産師国家試験 | ||||
| 3 | 49 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | 卒業式 | ||||
| 52 | |||||
