看護学科目および総合科目
看護学科目および総合科目
|
|
|
看護学科目
各科目名をクリックするとシラバスをご覧いただけます。
(*)は編入生用の科目です。
| 教 育 課 程 | 単 位 数 |
時 |
||
| 学科目群 | 授 業 科 目 | |||
| 看 護 実 践 の 基 盤 科 目 |
基礎看護学 | 看護学原論A | 1 | 30 |
| 看護学原論B | 1 | 30 | ||
| 看護倫理 | 1 | 15 | ||
| 看護技術学 | 看護技術学概論 | 1 | 15 | |
| 基礎看護技術演習Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 基礎看護技術演習Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 基礎看護技術演習Ⅲ | 2 | 60 | ||
| 基礎看護学実習 | 3 | 135 | ||
| 利 用 者 支 援 能 力 育 成 科 目 |
健康生活支援学 | 健康生活支援学概論 | 1 | 15 |
| 女性のライフコース支援論Ⅰ | 2 | 30 | ||
| 女性のライフコース支援論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 女性のライフコース支援論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 女性と女性の健康 | 1 | 30 | ||
| 小児健康生活支援論Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 小児健康生活支援論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 老年健康生活支援論 | 1 | 15 | ||
| 精神健康生活支援論 | 1 | 15 | ||
| 家族看護学 | 1 | 30 | ||
| コミュニティヘルス支援概論 | 2 | 30 | ||
| 地域看護援助論Ⅰ | 2 | 30 | ||
| 地域看護援助論Ⅱ | 2 | 30 | ||
| 地域看護援助論Ⅱ(*) | 2 | 30 | ||
| 健康生活支援技術演習 | 1 | 45 | ||
| 健康生活支援技術演習(*) | 1 | 45 | ||
| 健康生活支援学実習Ⅰ | 3 | 135 | ||
| 健康生活支援学実習Ⅱ | 3 | 135 | ||
| 健康生活支援学実習(*) | 1 | 45 | ||
| 療養生活支援学 | 療養生活支援学概論 | 1 | 15 | |
| 慢性病療養生活支援論 | 1 | 30 | ||
| がん看護と緩和ケア | 1 | 30 | ||
| 老年療養生活支援論 | 1 | 30 | ||
| 小児療養生活支援論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 小児療養生活支援論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 精神療養生活支援論 | 1 | 30 | ||
| 在宅ケア論 | 2 | 45 | ||
| 療養生活支援技術演習 | 1 | 30 | ||
| 療養生活支援実習Ⅰa | 2 | 90 | ||
| 療養生活支援実習Ⅰb | 2 | 90 | ||
| 療養生活支援実習Ⅰc | 2 | 90 | ||
| 療養生活支援実習Ⅱ | 3 | 135 | ||
| 周手術期・ クリティカルケア学 |
急性期看護論 | 1 | 15 | |
| 手術患者看護論 | 1 | 30 | ||
| クリティカルケア論 | 1 | 30 | ||
| 感染看護論 | 1 | 30 | ||
| 周手術期・クリティカルケア学実習 | 3 | 135 | ||
| 終末期ケア学 | 臨床死生学 | 1 | 30 | |
| 終末期ケア論 | 1 | 30 | ||
| 災害看護学 | 災害看護Ⅰ | 1 | 30 | |
| 災害看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 組 織 開 発 能 力 育 成 科 目 |
看護管理学 | 看護管理学Ⅰ | 1 | 15 |
| 看護管理学Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 医療・看護政策論 | 1 | 15 | ||
| 看護教育学 | 看護教育学概論 | 1 | 15 | |
| 看護生涯学習論 | 1 | 15 | ||
| 看護教育制度論 | 1 | 15 | ||
| 編 入 生 特 別 科 目 |
「看護とは」探求 | 看護学原論上級編 | 2 | 30 |
| 看護技術スキルアップ | 看護実践力強化(療養生活支援技術)演習(*) | 1 | 45 | |
| 看護実践力強化実習(*) | 1 | 30 | ||
| 看護研究力強化 | 看護研究方法特別講義(*) | 2 | 30 | |
| 保健師能力強化 | 保健師活動過程展開論(*) | 2 | 30 | |
| 保健師活動過程展開演習(*) | 1 | 30 | ||
総合科目
各科目名をクリックするとシラバスをご覧いただけます。
(*)は編入生用の科目です。
