看護学の基盤となる科目Ⅱ
|
|
|
|
各科目名をクリックするとシラバスをご覧いただけます。
| 教 育 課 程 | 単 位 数 |
時 間 計 |
|
| 学科目群 | 授 業 科 目 | ||
| 生体の基礎 | 2 | 60 | |
| 2 | 60 | ||
| 2 | 45 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 健康と生活 | 1 | 30 | |
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 健康の変調と医療 | 1 | 30 | |
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 2 | 30 | ||
| 健康と生活を支えるシステム | 2 | 30 | |
| 2 | 30 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 30 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | ||
| 小 計 | 31 | 915 | |
