学部の教員組織及び教員情報
学部の教員組織の概要
看護学部は、人間科学領域、専門基礎科学領域、基盤看護学領域、健康生活看護学領域、療養生活看護学領域の5領域から構成されており、人間科学領域は、人間科学、社会科学、自然科学、言語化学の4分野からなっている。専門基礎科学領域は、医科学、健康科学、医療社会学の3分野からなっている。基盤看護学領域は、基礎看護学、看護管理学、看護キャリア開発学の3分野からなっている。健康生活看護学領域は、地域・在宅看護学、老年看護学、ウィメンズヘルス看護学、精神看護学の4分野からなっている。療養生活看護学領域は、慢性病看護学、急性期看護学、小児看護学の3分野からなっている。各領域・分野の教授、准教授、講師、助教の人数は、表に示したとおりである。
学部の教員情報は、学部の教員紹介をご覧ください。
各領域名をクリックすると各領域の教員情報が表示されます。
| 区分 | 領域 | 分野名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 看護学の基盤となる科目Ⅰ | 人文科学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 社会科学 | 1 | 1 | ||||||||
| 自然科学 | 1 | |||||||||
| 言語科学 | 1 | 1 | ||||||||
| 看護学の基盤となる科目Ⅱ | 医科学 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 健康科学 | 1 | 1 | ||||||||
| 医療社会学 | 1 | |||||||||
|
看護学科目
|
基礎看護学 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 看護管理学 | 1 | |||||||||
| 看護キャリア開発学 | 1 | |||||||||
| 地域・在宅看護学 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 老年看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ウイメンズヘルス看護学 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 精神看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 慢性病看護学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
||||||
| 急性期看護学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 小児看護学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 合計 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 22 | |||
2011年4月1日現在
学部専任教員の年齢構成
| 年齢・職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26〜30歳 | 2 | 2 | |||
| 31〜35歳 | 1 | 11 | 12 | ||
| 36〜40歳 | 1 | 4 | 5 | ||
| 41〜45歳 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| 46〜50歳 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 51〜55歳 | 5 | 2 | 7 | ||
| 56〜60歳 | 5 | 1 | 6 | ||
| 61〜65歳 | 5 | 1 | 6 | ||
| 71〜75歳 | 1 | 1 |
2011年4月1日現在
