大学院の教員組織及び教員情報
大学院博士前期課程の教員組織
大学院博士前期課程は、基盤看護学領域、実践看護学領域の2領域から構成されており、基盤看護学領域は、基礎看護学、看護管理学、基礎キャリア開発学の3分野からなっている。実践看護学領域は、地域・在宅看護学、老年看護学、ウィメンズヘルス看護・助産学、精神看護学、慢性病看護学、急性期看護学、がん看護学、小児看護学の8分野からなっている。これらに、共通科目および特別研究を担当する教員を加えた、各区分の教授、准教授の人数は表に示したとおりである。
大学院博士前期課程の教員情報は大学院のページをご覧ください。
| 領域 | 専攻分野 | 教授 | 准教授 | 講師 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 基盤看護学領域 | 基礎看護学 | 1 | 1 | ||||
| 看護管理学 | 1 | ||||||
| 基礎キャリア開発学 | 1 | ||||||
| 実践看護学領域 | 地域・在宅看護学 | 2 | 2 | ||||
| 老年看護学 | 1 | 1 | |||||
| ウィメンズヘルス看護・助産学 | 1 | ||||||
| 精神看護学 | 1 | ||||||
| 慢性病看護学 | 1 | ||||||
| 急性期看護学 | 1 | 1 | |||||
| がん看護学 | 1 | 1 | |||||
| 小児看護学 | 1 | 1 | |||||
| 共通科目及び特別研究担当教員 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
| 合計 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 | ||
2011年4月1日現在
大学院博士後期課程の教員組織
大学院博士後期課程は、基盤看護開発学領域、看護実践開発学領域の2領域から構成されている。これらに、共通基幹科目および特別研究を担当する教員を加えた、各区分の教授、准教授の人数は表に示したとおりである。
大学院博士後期課程の教員情報は大学院のページをご覧ください。
| 領域 | 教授 | 准教授 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 基盤看護開発学領域 | 3 | |||
| 看護実践開発学領域 | 1 | 7 | 4 | |
| 共通基幹科目及び特別研究担当教員 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | 6 | 11 | 2 | 6 |
2011年4月1日現在
大学院専任教員の年齢構成
| 年齢・職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 26〜30歳 | ||||
| 31〜35歳 | ||||
| 36〜40歳 | 1 | 1 | ||
| 41〜45歳 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 46〜50歳 | 1 | 3 | 4 | |
| 51〜55歳 | 5 | 2 | 7 | |
| 56〜60歳 | 5 | 1 | 6 | |
| 61〜65歳 | 5 | 1 | 6 | |
| 71〜75歳 | 1 | 1 |
2011年4月1日現在
