大学院の教員組織及び教員情報
助産学専攻科の教員組織の概要
助産学専攻科専任教員の人数は表に示したとおりである。
助産学専攻科の教員情報は助産学専攻科のページをご覧ください。
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 助産学専攻科 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | |||||
2011年4月1日現在
助産学専攻科専任教員の年齢構成
| 年齢・職位 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26〜30歳 | |||||
| 31〜35歳 | 1 | 1 | |||
| 36〜40歳 | |||||
| 41〜45歳 | 1 | 1 | |||
| 46〜50歳 | |||||
| 51〜55歳 | 1 | 1 | |||
| 56〜60歳 | |||||
| 61〜65歳 | |||||
| 71〜75歳 |
2011年4月1日現在
